Перфоратор BOSCH 2-26 DRE
- Шарнирное крепление кабеля для предотвращения разрывов
- Поворотный щеткодержатель для одинаковой мощности как при правом, так и при левом вращении
- Предохранительная муфта для защиты пользователя и самого инструмента
- Реверс для разблокировки заклинившего сверла
- Плавная регулировка числа оборотов для точного начала сверления
- Быстрое выполнение работы благодаря высокой скорости при сверлении и высокая производительность при долблении благодаря двигателю мощностью 800 Вт и энергии единичного удара 2,7 Дж
- Надежный и высокопрочный инструмент с долгим сроком службы благодаря высококачественным элементам
- Разнообразные области применения с блокировкой вращения в режиме долбления
Аренда:
500.00 руб.\сутки
Номинальная потребляемая мощность | 800 W |
Энергия единичного удара | 2,7 Дж |
Число ударов при ном. числе оборотов | 0 – 4000 уд/мин |
Номинальное число оборотов | 0 – 900 об/мин |
Вес | 2.8 кг |
Длина | 377 мм |
Ширина | 83 мм |
Высота | 210 мм |
Зажим | SDS-plus |
Диам. сверления в бетоне, буровые коронки перфоратора | 4 – 26 мм |
Оптим диап. сверл. в бетоне, буровые коронки перфоратора | 8 – 16 мм |
Диам. сверления в бетоне, буровые коронки перфоратора | 4 – 26 мм |
Оптим диап. сверл. в бетоне, буровые коронки перфоратора | 8 – 16 мм |
Макс. диам. сверления в кирпичной кладке, полые сверлильные коронки | 68 мм |
Макс. диаметр сверления в стали | 13 мм |
Макс. диаметр сверления в древесине | 30 мм |
Значение вибрации ah | 17.5 м/с² |
Коэффициент неточности K | 1.5 м/с² |
Значение вибрации ah | 9.5 м/с² |
Коэффициент неточности K | 1.5 м/с² |
Be the first to review “Перфоратор BOSCH 2-26 DRE”
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Reviews